Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Pos. | Equipo | Pen | Pts | J | G | P | WO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iñaki & Daniel | 0 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 |
2 | Valen & Carlos | 0 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | Jon y Raúl | 0 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
4 | Sergio & Igor | 0 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 |
5 |
Gaizka Blanco Villullas
Jose A Montoya
|
0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
6 | Alvaro & Joseba | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | -26 |
7 | Iñaki y Sergio | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 | -49 |
Pos. | Equipo | Pen | Pts | J | G | P | WO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferreteria Optimus Cercamat | 0 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 70 |
2 |
Jonatan Giralda Rojas
Jose Miguel Niso Jose Miguel
|
0 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 46 |
3 | Edorta & Harkaitz | 0 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 55 |
4 | Rubén y Jose | 0 | 18 | 12 | 3 | 9 | 0 | -78 |
5 | Cecilio & Miguel | 0 | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | -8 |
6 | Raposo y Garnica | 0 | 12 | 12 | 5 | 7 | 5 | -25 |
7 | Luis & Alfonso | 0 | 6 | 12 | 3 | 9 | 6 | -60 |