Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Liga | LIGA OTOÑO- INVIERNO 2019/20 | 14/10/2019 | Manuel | 3ª Masculina | LigaPos . 5 |
Torneo | TORNEO A BENEFICIO DE ADIVAL | 12/05/2018 | Erica Nancy | 3ª Masculina | Formato liga |
Liga | LIGA PRIMAVERA- VERANO 2018 | 02/04/2018 | Maria Jose | 4ª Femenina | LigaPos . 4 |
Liga | LIGA PRIMAVERA- VERANO 2018 | 02/04/2018 | Juan Antonio | 4ª Masculina | LigaPos . 4 |
Liga | LIGA OTOÑO/INVIERNO 2017-18 | 01/11/2017 | Juan Antonio | 4ª Masculina | LigaPos . 2 |
Torneo | II Torneo Benéfico de Padel Cruz Roja | 21/10/2017 | Juan Antonio | MIXTO
(no puntua) |
Formato liga |
Torneo | II Torneo Benéfico de Padel Cruz Roja | 21/10/2017 | Juan Antonio | PLAYOFFS MIXTO
(no puntua) |
Playoff Cuartos de final |
Torneo | TORNEO II ANIVERSARIO PADEL TINAJAS | 25/08/2017 | Juani | 3ª Femenina | PlayoffSubcampeón |